地区協会別交通事故発生状況

令和5年中の埼玉県内交通事故発生状況

令和5年中の地区協会別交通事故発生状況

地区名 人身事故件数 死亡事故件数 負傷者数 発生件数前年比
浦和地区協会 35 0 35 5
浦和東地区協会 9 0 13 -2
浦和西地区協会 17 0 19 -10
大宮地区協会 60 0 67 6
大宮東地区協会 9 0 10 -11
大宮西地区協会 15 0 16 -5
蕨・戸田地区協会 22 0 22 7
川口地区協会 22 0 28 -15
武南地区協会 12 0 14 -22
朝霞地区協会 24 0 30 7
上尾地区協会 40 0 50 3
川越地区協会 50 0 56 -10
東入間地区協会 16 2 15 -7
所沢地区協会 28 0 32 2
狭山地区協会 32 0 36 -4
新座地区協会 5 0 5 -9
西入間地区協会 10 0 13 -16
飯能地区協会 16 0 16 4
東松山地区協会 30 0 35 -3
小川地区協会 7 0 8 -1
秩父地区協会 6 0 9 -2
西秩父地区協会 2 0 2 0
本庄地区協会 16 0 27 -2
児玉地区協会 9 0 11 -1
鴻巣地区協会 17 0 19 -3
熊谷地区協会 26 1 29 -7
深谷地区協会 14 0 16 -9
寄居地区協会 14 1 17 -3
行田地区協会 9 0 9 -4
羽生地区協会 6 0 6 -4
加須地区協会 7 0 7 -13
岩槻地区協会 25 0 31 -2
草加地区協会 29 0 37 4
春日部地区協会 11 0 12 -5
越谷地区協会 26 0 33 -8
久喜地区協会 21 0 28 -3
幸手地区協会 8 0 9 -1
杉戸地区協会 8 0 9 -4
吉川地区協会 32 0 37 10
合計 745 4 868 -138

  • 地区協会別の発生件数等は、事業所本拠地により計上しています。

  • 死亡事故件数は、人身事故件数の内数

令和5年上半期の埼玉県内交通事故発生状況

令和5年上半期の地区協会別交通事故発生状況

地区名 人身事故件数 死亡事故件数 負傷者数 発生件数前年比
浦和地区協会 16 0 16 3
浦和東地区協会 3 0 4 -2
浦和西地区協会 8 0 10 -5
大宮地区協会 17 0 19 -7
大宮東地区協会 3 0 3 -6
大宮西地区協会 5 0 5 -4
蕨・戸田地区協会 11 0 11 5
川口地区協会 11 0 12 -4
武南地区協会 5 0 6 -8
朝霞地区協会 11 0 13 4
上尾地区協会 18 0 23 9
川越地区協会 27 0 29 8
東入間地区協会 6 1 6 -7
所沢地区協会 10 0 12 1
狭山地区協会 16 0 18 4
新座地区協会 2 0 2 -5
西入間地区協会 4 0 4 -7
飯能地区協会 7 0 7 3
東松山地区協会 9 0 9 -3
小川地区協会 3 0 4 -1
秩父地区協会 2 0 2 -2
西秩父地区協会 0 0 0 -2
本庄地区協会 5 0 7 -3
児玉地区協会 5 0 6 1
鴻巣地区協会 8 0 10 1
熊谷地区協会 13 1 14 -1
深谷地区協会 6 0 8 -3
寄居地区協会 6 0 10 0
行田地区協会 3 0 3 -1
羽生地区協会 3 0 3 -1
加須地区協会 3 0 3 -8
岩槻地区協会 10 0 13 0
草加地区協会 13 0 17 5
春日部地区協会 5 0 5 -3
越谷地区協会 8 0 8 -3
久喜地区協会 8 0 12 1
幸手地区協会 2 0 2 -2
杉戸地区協会 3 0 4 -3
吉川地区協会 12 0 16 4
合計 307 2 356 -42

  • 地区協会別の発生件数等は、事業所本拠地により計上しています。

  • 死亡事故件数は、人身事故件数の内数


貸出DVD一覧
地区協会のご案内
よくある質問
各種お問い合わせ先
埼玉県警察